Yeastar S20 VoIP PBX
Compacte alles-in-één VoIP-PBX met geavanceerde telefoniefuncties om een effectieve zakelijke communicatie-ervaring te creëren.


Beschikbare telefonie modules
Geschikt voor: S20, S50, S100, S300
Ga met de muis over de module voor meer informatie, de modules zijn ook klikbaar
Alle functies die uw organisatie nodig heeft
De yeastar S-Series is ontworpen om u te ondersteunen bij de groei van uw organisatie en beschikt daarvoor over een uitgebreid scala aan mogelijkheden.
– Automated Attendant (IVR)
– Blacklist/Whitelist
– Call Back
– Call Detail Records (CDR)
– Call Monitor
– Call Recording
– Call Routing
– Call Transfer
– Conference
– Distinctive Ringtone
– Event Center
– Email to SMS
– SMS to Email
– Fax to Email
– Find Me/Follow Me
– LDAP
– Mobility Extension
– Music on Hold
– Queue
– User Portal
– User Privileges
– Video Calls
– Voicemail
– Voicemail to Email
– en nog veel meer
S-serie modellen
Voor ieder type organisatie is er een passende telefooncentrale. Kijk hieronder welke model het beste bij uw organisatie past.
| Specifications | S20 | S50 | S100 | S300 |
|---|---|---|---|---|
| Users | 20 | 50 | 100 (up to 200) | 300 (up to 500) |
| Max Concurrent Calls | 10 | 25 | 30 (up to 60) | 60 (up to 120) |
| Max FXS/FXO Ports | 4 | 8 | 16 | 24 |
| Max BRI Ports | 4 | 8 | 16 | 24 |
| Max GSM/3G Channel | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Max E1/T1/PRI Ports | – | – | 2 | 3 |
| LAN | 1 x 10/100Mbps | 1 x 10/100/1000Mbps | ||
| WAN | 1 x 10/100Mbps | 1 x 10/100/1000Mbps | ||
| Power | DC 12V 1A | AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max | AC 100-240V 50/60HZ 1.8A max | |
| Dimensions (L x W x H) (mm) | 160 x 160 x 30 | 340 x 210 x 44 | 440 x 252 x 44 | 440 x 252 x 44 |
| Weight | 0.3 kg | 1.48 kg | 2.5 kg | 2.6 kg |
| Power Consumption | 1.8-10.6 W | 2.1-18.5 W | 5.5-41.2 W | 6.2-59.1 W |
| Environment | Operation Range: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Storage Range: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F; Humidity: 10-90% non-condensing | |||
| Mounting | Desktop & Wall-mount | Rack-mount | ||



